
New in 2023 to the FLX Tour was the Young Man of the Year, a season-long ranking of Tour Pros based on their gross and net results at majors and designated events.
“Uncle Chris’ Miers was honored as the first-ever Young Man of the Year in 2023, and since then, youngsters have been looking to add their name into the Hall of Champions.
After much deliberation, the Tour made the official change in 2024 to make Young Man of the Year points based strictly on net scores, and not net combined with gross. Danny Driffill, based on his top finish of strictly net results in 2023, is unofficially called “The People’s Champ” for the inaugural YMOTY, though historians dispute this claim.
Another change in 2024: Only the top three results from each pro’s results will be entered for scoring. If a Tour pro plays in all four majors, the cumulative total from their best three efforts will determine their YMOTY ranking. If a tour pro isn’t able to participate in all four majors, and can only make three, they will still be on even footing for YMOTY.
Reach out to leadership with any questions about this, but it’s pretty simple.
2025 YMOTY Rankings
Last update: 2025 FLX Cup
| Rank | Tour Pro | YMOTY Points |
| 1 | Shane Driffill | 125 |
| 2 | Alex ‘Dooley’ Mikalajo | 123 |
| 3 | Chad Christ | 122 |
| 4 | Danny Driffill | 112 |
| 5 | Ryan Netchke | 111 |
| T6 | Dan Driffill Sr. | 110 |
| T6 | Chris Miers | 110 |
| 8 | Mike Petote | 106 |
| 9 | Scott Stedman | 103 |
| T10 | Matt Driffill | 100 |
| T10 | Tim Dorsheimer | 100 |
| T12 | Brandon Moynihan | 96 |
| T12 | Tom Dieure | 96 |
| T12 | Shane Partiss | 96 |
| 15 | Eric Spanbauer | 90 |
| 16 | Nico Mattle | 89 |
| T17 | Kyle Pierce | 88 |
| T17 | Mike Mortillaro | 88 |
| 19 | Jonathon Thorpe | 86 |
| 20 | Zach Steadman | 82 |
| T21 | Nick Kozak | 81 |
| T21 | Sean Sawyer | 81 |
| T21 | Joe Mortillaro | 81 |
| 24 | Ben Annal | 79 |
| 25 | Dom Trento | 78 |
| 26 | Boston Siwiec | 77 |
| 27 | Mykola Prokopenko | 76 |
| 28 | Ryan Wirth | 73 |
| 29 | Chuck Pace | 70 |
| 30 | Lou Englert | 66 |
| 31 | Mike DiMuro | 65 |
| 32 | Nick Hawes | 64 |
| 33 | Patrick Moynihan | 62 |
| T34 | Dan Graves | 61 |
| T34 | Jarred Schrader | 61 |
| T36 | Dan Riesenberger | 60 |
| T36 | Jimmy Franz | 60 |
| 38 | Josh Valletta | 57 |
| 39 | Jasson Jobson | 56 |
| 40 | Brier Koroly | 52 |
| 41 | John Laganello | 51 |
| 42 | Nathan Wirth | 49 |
| 43 | Josh Kowalski | 43 |
| T44 | Vaughn Rowell | 39 |
| T44 | Evan Santiago | 39 |
| 46 | Brandon Burris | 34 |
| 47 | Brendan Milward | 32 |
| 48 | Chris Trento | 31 |
| 49 | Gene Ferrera | 22 |
| 50 | Kevin Moynihan | 16 |
| 51 | Jeff Reyes | 13 |
| 52 | Kenny Rogers | 12 |
| 53 | Michael Converse | 10 |
| T54 | Todd Horne | 8 |
| T54 | Steve Nally | 8 |
| T55 | Jesse Cramer | 8 |
| 57 | Alex Wrth | 4 |
| 58 | Victor Sanchez Jr. | 2 |
Last update: 2025 Genesee Invitational
| Rank | Tour Pro | YMOTY Points |
| 1 | Dan Driffill Sr. | 110 |
| T2 | Alex ‘Dooley’ Mikalajo | 108 |
| T2 | Shane Driffill | 108 |
| 4 | Matt Driffill | 100 |
| 5 | Tim Dorsheimer | 97 |
| 6 | Ryan Netchke | 95 |
| 7 | Scott Stedman | 94 |
| 8 | Eric Spanbauer | 90 |
| T9 | Chad Christ | 89 |
| T9 | Boston Siwiec | 89 |
| 11 | Danny Driffill | 88 |
| T12 | Nick Kozak | 76 |
| T12 | Mykola Prokopenko | 76 |
| 14 | Sean Sawyer | 72 |
| 15 | Chris Miers | 70 |
| 16 | Ryan Wirth | 69 |
| 17 | Brandon Moynihan | 68 |
| 18 | Kyle Pierce | 67 |
| 19 | Mike Petote | 66 |
| 20 | Jonathon Thorpe | 64 |
| 21 | Dan Graves | 61 |
| 22 | Zach Steadman | 59 |
| T23 | Nick Hawes | 58 |
| T23 | Tom Dieure | 58 |
| T23 | Lou Englert | 58 |
| T26 | Mike Mortillaro | 57 |
| T26 | Brier Koroly | 57 |
| T28 | Dan Riesenberger | 52 |
| T28 | Patrick Moynihan | 52 |
| 30 | Shane Partiss | 51 |
| T31 | Joe Mortillaro | 50 |
| T31 | Nico Mattle | 50 |
| T33 | Ben Annal | 48 |
| T33 | Nathan Wirth | 48 |
| T35 | Josh Kowalski | 42 |
| T35 | Mike DiMuro | 42 |
| T37 | Vaughn Rowell | 39 |
| T37 | Evan Santiago | 39 |
| 39 | Jarred Schrader | 38 |
| 40 | Dom Trento | 36 |
| T41 | Brendan Milward | 32 |
| T41 | Josh Valletta | 32 |
| 43 | Chuck Pace | 31 |
| T44 | Brandon Burris | 26 |
| T44 | Jimmy Franz | 26 |
| 46 | John Laganello | 24 |
| 47 | Gene Ferrera | 22 |
| 48 | Jasson Jobson | 20 |
| 49 | Kevin Moynihan | 10 |
| T50 | Todd Horne | 8 |
| T50 | Michael Converse | 8 |
| T50 | Steve Nally | 8 |
| T50 | Kenny Rogers | 8 |
| T50 | Jesse Cramer | 8 |
| 54 | Victor Sanchez Jr. | 2 |
Last update: 2025 Churchville Classic
| Rank | Tour Pro | YMOTY Points |
| 1 | Dan Driffill Sr. | 78 |
| 2 | Chad Christ | 77 |
| 3 | Alex ‘Dooley’ Mikalajo | 76 |
| 4 | Shane Driffill | 70 |
| 5 | Mykola Prokopenko | 66 |
| 6 | Boston Siwiec | 65 |
| 7 | Matt Driffill | 62 |
| 8 | Dan Graves | 61 |
| T9 | Tim Dorsheimer | 59 |
| T9 | Zach Steadman | 59 |
| T11 | Mike Mortillaro | 57 |
| T11 | Ryan Netchke | 57 |
| T13 | Scott Stedman | 56 |
| T13 | Danny Driffill | 56 |
| 15 | Jonathon Thorpe | 54 |
| 16 | Shane Partiss | 51 |
| 17 | Eric Spanbauer | 50 |
| T18 | Nick Hawes | 48 |
| T18 | Chris Miers | 48 |
| T18 | Tom Dieure | 48 |
| T21 | Ryan Wirth | 47 |
| T21 | Brier Koroly | 47 |
| 23 | Nick Kozak | 44 |
| 24 | Josh Kowalski | 42 |
| T25 | Sean Sawyer | 40 |
| T25 | Dan Riesenberger | 40 |
| 27 | Evan Santiago | 39 |
| T28 | Brandon Moynihan | 36 |
| T28 | Dom Trento | 36 |
| T28 | Lou Englert | 36 |
| 31 | Mike Petote | 34 |
| 32 | Chuck Pace | 31 |
| 33 | Kyle Pierce | 29 |
| T34 | Joey Mortillaro | 28 |
| T34 | Jarred Schrader | 28 |
| T34 | Nico Mattle | 28 |
| 37 | Nathan Wirth | 26 |
| 38 | Brandon Burris | 24 |
| 39 | Gene Ferrera | 22 |
| T40 | Mike Dimuro | 20 |
| T40 | Jasson Jobson | 20 |
| 42 | Patrick Moynihan | 20 |
| 43 | Vaughn Rowell | 17 |
| 44 | Jimmy Franz | 16 |
| 45 | Josh Valletta | 10 |
| T46 | Ben Annal | 8 |
| T46 | Todd Horne | 8 |
| T46 | Michael Converse | 8 |
| T46 | Steve Nally | 8 |
| T46 | Kenny Rogers | 8 |
| T46 | Jesse Cramer | 8 |
| T46 | Brendan Milward | 8 |
| 53 | John Laganello | 2 |
Last update: 2025 Grand Open
| Rank | Tour Pro | YMOTY Points |
| 1 | Danny Driffill | 44 |
| 2 | Sean Sawyer | 43 |
| T3 | Dan Driffill Sr. | 42 |
| T3 | Matt Driffill | 42 |
| T3 | Nick Hawes | 42 |
| T6 | Shane Partiss | 39 |
| T6 | Zach Stedman | 39 |
| 8 | Ryan Netchke | 37 |
| T9 | Alex ‘Dooley’ Mikalajo | 36 |
| T9 | Dom Trento | 36 |
| 11 | Mykla Prokopenko | 34 |
| T12 | Boston Siwiec | 33 |
| T12 | Chad Christ | 33 |
| T12 | Dan Graves | 33 |
| T12 | Ryan Wirth | 33 |
| 16 | Mike Mortillaro | 29 |
| 17 | Shane Driffill | 28 |
| T18 | Chuck Pace | 27 |
| T18 | Evan Santiago | 27 |
| T18 | Tim Dorsheimer | 27 |
| 21 | Brandon Burris | 24 |
| 22 | Kyle Pierce | 23 |
| T23 | Eric Spanbauer | 22 |
| T23 | Nathan Wirth | 22 |
| T23 | Scott Stedman | 22 |
| 26 | Brier Koroly | 19 |
| 27 | Jon Thorpe | 18 |
| 28 | Vaughn Rowell | 17 |
| T29 | Brandon Moynihan | 8 |
| T29 | Brendan Milward | 8 |
| T29 | Chris Miers | 8 |
| T29 | Dan Riesenberger | 8 |
| T29 | Gene Ferrera | 8 |
| T29 | Jesse Cramer | 8 |
| T29 | Jimmy Franz | 8 |
| T29 | Joey Mortillaro | 8 |
| T29 | Josh Valletta | 8 |
| T29 | Kenny Rogers | 8 |
| T29 | Lou Englert | 8 |
| T29 | Michael Converse | 8 |
| T29 | Patrick Moyhnihan | 8 |
| T29 | Steve Nally | 8 |
| T29 | Tom Deiure | 8 |
| T29 | Todd Horne | 8 |
2024 YMOTY Rankings
Last update: 2024 FLX Cup
| Rank | Tour Pro | YMOTY Points |
| T1 | Sean Sawyer (Showdown winner) | 100 |
| T1 | Chad Christ | 100 |
| 3 | Shane Driffill | 97 |
| 4 | Ryan Netchke | 95 |
| 5 | Tom Dieure | 90 |
| 6 | Dan Riesenberger | 89 |
| 7 | Chris Miers | 83 |
| 8 | Tim Dorsheimer | 82 |
| 9 | Joey Mortillaro | 80 |
| 10 | Danny Driffill | 73 |
| 11 | Brandon Moynihan | 71 |
| 12 | Gene Ferrera | 68 |
| 13 | Kevin Moynihan Jr. | 67 |
| T14 | Dan Graves | 66 |
| T14 | Josh Kowalski | 66 |
| T16 | Mike Mortillaro | 65 |
| T16 | Dom Trento | 65 |
| 18 | Matt Driffill | 62 |
| 19 | Patrick Moynihan | 60 |
| 20 | Chuck Pace | 57 |
| 21 | Boston Siwiec | 56 |
| T22 | Lou Englert | 55 |
| T22 | Ryan Pancione | 55 |
| T24 | Brendan Milward | 54 |
| T24 | Jesse Cramer | 54 |
| 26 | Alex M. Dooley | 53 |
| T27 | Nick Hawes | 50 |
| T27 | Todd Horne | 50 |
| 29 | Kyle Pierce | 48 |
| T30 | Ben Annal | 47 |
| T30 | Brier Koroly | 47 |
| T30 | Jon Thorpe | 47 |
| 33 | Josh Valletta | 42 |
| T34 | Nathan Wirth | 37 |
| T34 | Sege Whittleton | 37 |
| 36 | Ryan Wirth | 36 |
| T37 | Jack Hawes | 34 |
| T37 | Evan Santiago | 34 |
| T37 | Scott Stedman | 34 |
| 40 | Steve Nally | 31 |
| 41 | Nick Jordan | 30 |
| 42 | Mykola Prkopneko | 28 |
| 43 | Dan Driffill Sr. | 23 |
| 44 | Eric Spanbauer | 17 |
| 45 | Trevor Horne | 7 |
| 46 | Michael Converse | 5 |
Last Update: 2024 Genesee Invitational
| Rank | Tour Pro | YMOTY Points |
| 1 | Sean Sawyer | 100 |
| 2 | Shane Driffill | 97 |
| 3 | Ryan Netchke | 95 |
| 4 | Tom Dieure | 80 |
| 5 | Joey Mortillaro | 69 |
| T-6 | Brendan Milward | 66 |
| T-6 | Chad Christ | 66 |
| 8 | Dan Riesenburger | 65 |
| 9 | Tim Dorsheimer | 63 |
| 10 | Mike Mortillaro | 61 |
| 11 | Patrick Moynihan | 60 |
| T-12 | Dom Trento | 56 |
| T-12 | Brandon Moynihan | 56 |
| T-12 | Boston Siwiec | 56 |
| T-15 | Dan Graves | 53 |
| T-15 | Alex M. Dooley | 53 |
| T-17 | Gene Ferrera | 50 |
| T-17 | Nick Hawes | 50 |
| T-19 | Kyle Pierce | 48 |
| T-19 | Chuck Pace | 48 |
| T-21 | Brier Koroly | 47 |
| T-21 | Danny Driffill | 47 |
| 23 | Ryan Pancione | 46 |
| 24 | Chris Miers | 44 |
| 25 | Matt Driffill | 41 |
| 26 | Nathan Wirth | 37 |
| 27 | Josh Kowalski | 35 |
| 28 | Ben Annal | 34 |
| 29 | Kevin Moyhnihan Jr. | 33 |
| 30 | Jon Thorpe | 30 |
| 31 | Mykola Prkopneko | 28 |
| 32 | Josh Valletta | 27 |
| T-33 | Ryan Wirth | 26 |
| T-33 | Jesse Cramer | 24 |
| T-33 | Dan Driffill Sr. | 24 |
| T-36 | Todd Horne | 24 |
| T-36 | Steve Nally | 20 |
| 38 | Evan Santiago | 20 |
| 39 | Lou Englert | 18 |
| 40 | Eric Spanbauer | 10 |
| 41 | Scott Stedman | 8 |
| 42 | Mike Converse | 5 |
Last Update: 2024 Churchville Classic
| Rank | Tour Pro | YMOTY Points |
| 1 | Sean Sawyer | 64 |
| T-2 | Ryan Netchke | 61 |
| T-2 | Shane Driffill | 61 |
| 4 | Tom Dieure | 56 |
| 5 | Dan Graves | 53 |
| 6 | Dan Riesenburger | 51 |
| 7 | Alex M. Dooley | 45 |
| T-8 | Chris Miers | 44 |
| T-8 | Kyle Pierce | 44 |
| 10 | Mike Mortillaro | 43 |
| T-11 | Dom Trento | 42 |
| T-11 | Brendan Milward | 42 |
| 13 | Joey Mortillaro | 35 |
| 14 | Chuck Pace | 34 |
| T-15 | Nathan Wirth | 33 |
| T-15 | Kevin Moyhnihan Jr. | 33 |
| 17 | Ryan Pancione | 30 |
| T-18 | Tim Dorsheimer | 29 |
| T-18 | Danny Driffill | 29 |
| 20 | Boston Siwiec | 28 |
| 21 | Matt Driffill | 27 |
| T-22 | Gene Ferrera | 26 |
| T-22 | Patrick Moynihan | 26 |
| T-24 | Jesse Cramer | 24 |
| T-24 | Nick Hawes | 24 |
| T-24 | Dan Driffill Sr. | 24 |
| 27 | Brandon Moynihan | 22 |
| T-28 | Brier Koroly | 21 |
| T-28 | Josh Valletta | 21 |
| 30 | Todd Horne | 20 |
| 31 | Ryan Wirth | 16 |
| 32 | Josh Kowalski | 15 |
| T-33 | Ben Annal | 14 |
| T-33 | Evan Santiago | 14 |
| T-33 | Lou Englert | 14 |
| 36 | Jon Thorpe | 6 |
| 37 | Mike Converse | 5 |
| 38 | S. Nally | 4 |
Last Update: 2024 Grand Open
| Rank | Tour Pro | YMOTY |
| 1 | R. Netchke | 35 |
| 2 | S. Sawyer | 34 |
| T-3 | K. Moynihan Jr. | 33 |
| T-3 | S. Driffill | 33 |
| T-5 | Alex M. Dooley | 31 |
| T-5 | D. Riesenburger | 31 |
| T-7 | D. Driffill | 29 |
| T-7 | D. Graves | 29 |
| T-7 | M. Mortillaro | 29 |
| T-10 | C. Miers | 26 |
| T-10 | G. Ferrera | 26 |
| T-10 | P. Moynihan | 26 |
| T-10 | T. Dieure | 26 |
| T-14 | B. Millward | 22 |
| T-14 | B. Siwiec | 22 |
| T-16 | C. Pace | 20 |
| T-16 | D. Driffill Sr. | 20 |
| T-16 | T. Horne | 20 |
| T-16 | K. Pierce | 20 |
| T-20 | D. Trento | 16 |
| T-20 | R. Pancione | 16 |
| T-22 | B. Annal | 14 |
| T-22 | B. Moynihan | 14 |
| T-22 | L. Englert | 14 |
| T-25 | J. Kowalski | 11 |
| T-25 | T. Dorsheimer | 11 |
| 27 | M. Driffill | 9 |
| 28 | R. Wirth | 8 |
| T-29 | B. Koroly | 7 |
| T-29 | J. Mortillaro | 7 |
| 31 | M. Converse | 5 |
| 32 | J. Thorpe | 4 |
| 33 | J. Valletta | 3 |
| 34 | S. Nally | 2 |
| 35 | N. Wirth | 1 |
Final 2023 YMOTY Rankings
Updated 10/16/23 after 2023 FLX Cup
| Rank | Player | Points |
| 1 | Chris Miers | 180 |
| 2 | Sean Sawyer | 177 |
| 3 | Danny Driffill | 161 |
| 4 | Tom Deiure | 142 |
| 5 | Shane Driffill | 138 |
| 6 | Brandon Moynihan | 135 |
| 7 | Joey Mortillaro | 132 |
| 8 | Mike Mortillaro | 126 |
| 9 | Tim Dorsheimer | 123 |
| 10 | Brendan Millward | 121 |
| 11 | Patrick Moynihan | 110 |
| T-12 | Matt Drffill | 106 |
| T-12 | Alex M. Dooley | 106 |
| 14 | Chuck Pace | 105 |
| T-15 | Dan Riesenburger | 93 |
| T-15 | Brier Koroly | 93 |
| T-15 | Ryan Pancione | 93 |
| 18 | Danny Ott | 92 |
| 19 | Steve Nally | 90 |
| 20 | Jesse Cramer | 83 |
| 21 | Nathan Wirth | 59 |
| 22 | Dan Driffill | 57 |
| 23 | Boston Sloothmahker | 53 |
| 24 | Jack Burns | 50 |
| 25 | Gene Ferrera | 49 |
| 26 | Al Gray | 40 |
| 27 | Evan Santiago | 32 |
| 28 | Todd Horne | 31 |
| 29 | Mike Converse | 24 |
| 30 | Kevin Moynihan | 20 |
| 31 | Kyle Pierce | 16 |
| 32 | Josh Valletta | 12 |
| 33 | Ryan Wirth | 4 |
YMOTY rankings afer 2023 Genesee Invitational
Last updated 8/28/23
| Rank | Player | Points |
| 1 | Sean Sawyer | 147 |
| 2 | Chris Miers | 134 |
| 3 | Danny Driffill | 113 |
| 4 | Shane Driffill | 106 |
| 5 | Brendan Millward | 104 |
| 6 | Brandon Moynihan | 103 |
| 7 | Mike Mortillaro | 98 |
| 8 | Patrick Moynihan | 96 |
| 9 | Tom Deiure | 95 |
| 10 | Tim Dorsheimer | 93 |
| 11 | Matt Driffill | 88 |
| 12 | Joey Mortillaro | 86 |
| 13 | Steve Nally | 84 |
| 14 | Alex M. Dooley | 82 |
| 15 | Chuck Pace | 76 |
| 16 | Dan Riesenburger | 66 |
| 17 | Brier Koroly | 59 |
| T-18 | Jesse Cramer | 57 |
| T-18 | Dan Driffill | 57 |
| 20 | Danny Ott | 52 |
| 21 | Jack Burns | 50 |
| 22 | Gene Ferrera | 49 |
| 23 | Nathan Wirth | 48 |
| 24 | Ryan Pancione | 42 |
| T-25 | Boston Slootmahker | 40 |
| T-25 | Al Gray | 40 |
| 27 | Mike Converse | 24 |
| 28 | Kevin Moynihan | 20 |
| 29 | Kyle Pierce | 16 |
| 30 | Todd Horne | 12 |
| 31 | Josh Valletta | 10 |
| 32 | Evan Santiago | 6 |
YMOTY Rankings after 2023 Churchville Classic
Last updated 7/10/23
| Rank | Player | Points |
| 1 | Sean Sawyer | 93 |
| 2 | Danny Driffill | 91 |
| 3 | Chris Miers | 84 |
| 4 | Matt Driffill | 82 |
| 5 | Tim Dorsheimer | 73 |
| 6 | Mike Mortillaro | 72 |
| 7 | Tom Deiure | 69 |
| 8 | Brendan Millward | 68 |
| 9 | Dan Riesenburger | 60 |
| 10 | Shane Driffill | 56 |
| 11 | Brandon Moynihan | 53 |
| 12 | Joey Mortillaro | 50 |
| 13 | Steve Nally | 48 |
| 14 | Patrick Moynihan | 42 |
| 15 | Dan Driffill | 41 |
| T-16 | Al Gray | 40 |
| T-16 | Alex M. Dooley | 40 |
| 18 | Brier Koroly | 37 |
| 19 | Gene Ferrera | 29 |
| 20 | Jesse Cramer | 27 |
| 21 | Chuck Pace | 26 |
| 22 | Mike Converse | 24 |
| 23 | Nathan Wirth | 18 |
| 24 | Danny Ott | 16 |
| T-25 | Kevin Moynihan | 14 |
| T-25 | Jack Burns | 14 |
| 27 | Todd Horne | 12 |
| 28 | Josh Valletta | 10 |
| 29 | Boston Slootmahker | 4 |
YMOTY Rankings after 2023 Grand Open
Last updated 6/11/2023
| Rank | Player | Points |
| 1 | Sean Sawyer | 47 |
| 2 | Danny Driffill | 45 |
| 3 | Chris Miers | 44 |
| 4 | Shane Driffill | 40 |
| T-5 | Brier Koroly | 37 |
| T-5 | Tim Dorsheimer | 37 |
| T-5 | Tom Deiure | 37 |
| 8 | Matt Driffill | 36 |
| T-9 | Joey Mortillaro | 32 |
| T-9 | Brendan Millward | 32 |
| 11 | Mike Mortillaro | 29 |
| 12 | Jesse Cramer | 27 |
| 13 | Chuck Pace | 26 |
| 14 | Dan Driffill | 25 |
| 15 | Dan Riesenburger | 24 |
| T-16 | Brandon Moynihan | 17 |
| T-16 | Gene Ferrera | 17 |
| T-18 | Kevin Moynihan | 14 |
| T-18 | Jack Burns | 14 |
| 20 | Patrick Moyhnihan | 10 |
| 21 | Steve Nally | 8 |
| T-22 | Mike Converse | 6 |
| T-22 | Josh Valletta | 6 |
| 24 | Nathan Wirth | 2 |
| 25 | Todd Horne | 0 |






